
Alcool spécialement dénaturé (ASD) 23A 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 23A 100 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3A 100 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 100 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40-2 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40-2 100 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 20 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3A 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 13 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 13 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 13 95 % – acide acétique glacial
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 7 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 9 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 9 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 10 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 10 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 11 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 11 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 3 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 6 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 6 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 7 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 1 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 1 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 2 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 2 95 %
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit |
Degré/ concentration | 95% |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé, qualité (ASDQ) 3 anhydre
Catégorie | Alcool spécialement dénaturé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Anhydre, Hors conflit |
Degré/ concentration | 100 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 95 %, synthétique
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40B |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 100 % avec alcool de grain biologique
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40B |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 95 % avec alcool de canne à sucre biologique
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de canne à sucre, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40B |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 95 % avec alcool de canne à sucre non bio
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de canne à sucre, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40B |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 4 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Arôme, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de grains, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 4 |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 100 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40B |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 39C 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 39C |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 39C 96 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 39C |
Degré/ concentration | 192 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 39C 100 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 39C |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40/40-2 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Arôme, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40-2 |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40/40-2 100 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40-2 |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40A 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40A |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40A 100 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40A |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 40B 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Arôme, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 40B |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 38F version 1 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 38F |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 38F-4 95 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 38F-4 |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3A 95 %, kasher
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Arôme, Mélange à l’alcool exonéré, Solution de bioprocédé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de grains, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 3A |
Degré/ concentration | 190 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3A 100 %
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solution de bioprocédé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de grains, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 3A |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3A 100 %, kasher
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solution de bioprocédé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de grains, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 3A |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3A 100 %, synthétique
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solution de bioprocédé, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 3A |
Degré/ concentration | 200 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASC) 3C 70 %, stérile
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de grains, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 3C |
Degré/ concentration | 140 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |

Alcool spécialement dénaturé (ASD) 3C 75 %, stérile
Catégorie | Alcool dénaturé, Alcool dénaturé (avec autorisation), Alcool exonéré (sans autorisation), Alcool spécialement dénaturé, Mélange à l’alcool exonéré, Solvant, Solvant de procédé |
ATTRIBUTS | À base de grains, Hors conflit, Sans OGM |
FORMULE | 3C |
Degré/ concentration | 150 |
Fiche de données de sécurité | Voir ici |
Fiche technique | Voir ici |